El pasado Domingo 13 de noviembre de 2011 se celebró la 6ª edición de la Exposición Micológica de Alonsotegi.
El tiempo meteorológico nos acompaño aunque el excesivo viento a primeras horas de la mañana nos jugó una pequeña mala pasada.
No hubo mucha afluencia de gente a ver la exposición pero la colaboración de vecinos de Alonsotegi y mienbros de otras Micológicas coma la de Aranguren y Zorroza fué importante, lo cual se agradece.
Se expusieron un total de 182 especies diferentes entre las que se encontrantraban más de 75 especies comestibles y más de 25 especies tóxicas (ver listado y fotos en la parte inferior de esta entrada).
A partir del Miércoles 9 de Diciembre comenzamos a recoger material y lo fuimos guardando en las cámaras de la antigua Carnicería de Atxurra, al cual le agradecemos la desinteresada colaboración.
Todo el material conseguido se traslado el Sábado a un local del Ayuntamiento para proceder a su ordenación y clasificación, para lo cual agradecemos la ayuda a todos y en especial a miembros de las Micológicas de Aranguren y Zorroza.
El Domingo 13 de noviembre se ordenaron todas las especies clasificadas en los stands para exponer finalmente 182 especies
LISTADO DE ESPECIES EXPUESTAS EN LA 6ª EDICION
| CIENTIFICO | VULGAR | COMEST. |
| Agaricus arvensis | Bola de nieve | COMESTIBLE |
| Agaricus impudicus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Agaricus praeclaresquamosus var. praeclaresquamosus | TOXICA | |
| Agaricus subperonatus | COMESTIBLE | |
| Agaricus xanthoderma var. griseus | TOXICA | |
| Agaricus xantoderma | TOXICA | |
| Aleuria aurantia | COMESTIBLE | |
| Amanita citrina | Oronja limón | SIN VALOR CULINARIO |
| Amanita citrina var. alba | SIN VALOR CULINARIO | |
| Amanita junquillea | SIN VALOR CULINARIO | |
| Amanita muscaria | Matamoscas | TOXICA |
| Amanita panterina | Pantera | TOXICA |
| Amanita phalloides | Cicuta verde | MORTAL |
| Amanita rubescens | Oronja vinosa | COMESTIBLE PREVIA COCCION |
| Anthurus archeri | Izar gorri | COMESTIBLE DE JOVEN |
| Armillaria mellea | Armillaria color de miel | COMESTIBLE PREVIA COCCION |
| Armillaria ostoyae | COMESTIBLE | |
| Boletus edulis | Boleto comestible | COMESTIBLE |
| Boletus erythropus | Pie Rojo | COMESTIBLE PREVIA COCCION |
| Boletus erythropus var. junquilleus | Pie Rojo | COMESTIBLE PREVIA COCCION |
| Boletus impolitus | COMESTIBLE | |
| Boletus luridus | Boleto cetrino | COMESTIBLE |
| Boletus queletii | COMESTIBLE PREVIA COCCION | |
| Boletus radicans | Boleto blancuzco | SIN VALOR CULINARIO |
| Bovista plumbea | Bejín plomizo | SIN VALOR CULINARIO |
| Calocera viscosa | TOXICA | |
| Calvatia excipuliformis | COMESTIBLE DE JOVEN | |
| Camarophyllus pratensis | Higroforo de los prados | COMESTIBLE |
| Cantharellus cibarius | Rebozuelo | COMESTIBLE |
| Cantharellus lutescens | Trompeta amarilla | COMESTIBLE |
| Chroogomphus rutilus | Gonfidio viscoso | COMESTIBLE |
| Clavulina cinerea | SIN VALOR CULINARIO | |
| Clitocybe decembris | SIN VALOR CULINARIO | |
| Clitocybe geotropa | Platera | COMESTIBLE |
| Clitocybe nebularis | Pardilla | COMESTIBLE PREVIA COCCION |
| Clitocybe odora | Anisada | TOXICA |
| Clitopilus prunulus | Molinera; Panadera | COMESTIBLE |
| Clorociboria aeruginanscens | SIN VALOR CULINARIO | |
| Collybia butyracea var. asema | SIN VALOR CULINARIO | |
| Collybia maculata | Collibia manchada | SIN VALOR CULINARIO |
| Coprinus atramentarius | TOXICA CON ALCOHOL | |
| Coprinus comatus | Barbuda | COMESTIBLE |
| Coprinus micaceus | TOXICA | |
| Cortinarius caninus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Cortinarius ionochlorus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Cortinarius luteovirens | SIN VALOR CULINARIO | |
| Cortinarius purpurascens | COMESTIBLE | |
| Cortinarius subtortus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Cortinarius trivialis | SIN VALOR CULINARIO | |
| Cortinarius xantophyllus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Daedalea quercina | SIN VALOR CULINARIO | |
| Daldinia concentrica | SIN VALOR CULINARIO | |
| Entoloma lividum | Pérfida | TOXICA |
| Entoloma rhodopolium | TOXICA | |
| Fistulina hepatica | Higado de Buey | COMESTIBLE |
| Fomes fomentarius. | Casco de Caballo | SIN VALOR CULINARIO |
| Fomitopsis pinicola | Yesquero del Pino | SIN VALOR CULINARIO |
| Ganoderma applanatum. | SIN VALOR CULINARIO | |
| Ganoderma lucidum | SIN VALOR CULINARIO | |
| Gomphidius glutinosus | COMESTIBLE | |
| Gymnopilus penetrans | SIN VALOR CULINARIO | |
| Gymnopilus spectabilis | TOXICA | |
| Gyromitra infula | TOXICA | |
| Hebeloma crustuliniforme | SIN VALOR CULINARIO | |
| Hebeloma radicosum | SIN VALOR CULINARIO | |
| Hebeloma sinapizans | TOXICA | |
| Helvella crispa | Oreja de Gato | SIN VALOR CULINARIO |
| Hericium erinaceum | COMESTIBLE | |
| Hydnum repandum | Lengua deVaca | COMESTIBLE |
| Hygrocybe citrinovirens | SIN VALOR CULINARIO | |
| Hygrocybe conica | TOXICA | |
| Hygrophoropsis aurantiaca | COMESTIBLE | |
| Hypholoma fasciculare | TOXICA | |
| Hypholoma sublateritium | TOXICA | |
| Laccaria amethystina | COMESTIBLE | |
| Laccaria bicolor | COMESTIBLE | |
| Laccaria laccata | COMESTIBLE | |
| Laccaria laccata var. Moelleri | COMESTIBLE | |
| Lactarius aurantiacus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Lactarius azonites | SIN VALOR CULINARIO | |
| Lactarius blennius var. Virescens | SIN VALOR CULINARIO | |
| Lactarius chrysorrheus. | SIN VALOR CULINARIO | |
| Lactarius controversus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Lactarius deliciosus | Níscalo | COMESTIBLE |
| Lactarius pallidus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Lactarius pubescens | TOXICA | |
| Lactarius quieticolor | Níscalo | COMESTIBLE |
| Lactarius quietus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Lactarius torminosus | TOXICA | |
| Lactarius vellereus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Lactarius zonarius | SIN VALOR CULINARIO | |
| Langermania gigantea | SIN VALOR CULINARIO | |
| Leccinum carpini | COMESTIBLE | |
| Leccinum duriusculum | COMESTIBLE | |
| Leccinum rufum | COMESTIBLE | |
| Leccinum scabrum | COMESTIBLE | |
| Lepiota cristata | TOXICA | |
| Lepista inversa | COMESTIBLE | |
| Lepista nuda | Pie azul | COMESTIBLE |
| Lepista paneolus | Seta de brezo | COMESTIBLE |
| Lepista personata | Pie violeta | COMESTIBLE |
| Lepista sordida | COMESTIBLE | |
| Leucoagaricus pudicus | COMESTIBLE | |
| Lepista glaucocana | COMESTIBLE | |
| Lycoperdon perlatum | Pedo de Lobo | COMESTIBLE DE JOVEN |
| Lycoperdon umbrinum | Bejín blando | SIN VALOR CULINARIO |
| Lyophyllum decastes | COMESTIBLE | |
| Lyophyllum fumosum | COMESTIBLE | |
| Macrolepiota conradi | COMESTIBLE | |
| Macrolepiota excoriata | COMESTIBLE | |
| Macrolepiota procera | Galanperna | COMESTIBLE |
| Macrolepiota rhacodes | COMESTIBLE | |
| Macrolepiota veneata | TOXICA | |
| Marasmius oreades | Senderuela | COMESTIBLE |
| Megacollybia platyphylla | SIN VALOR CULINARIO | |
| Melanoleuca vulgaris | COMESTIBLE | |
| Mycena rosea | SIN VALOR CULINARIO | |
| Onygena equina | SIN VALOR CULINARIO | |
| Otidea onotica | SIN VALOR CULINARIO | |
| Oudemansiella mucida | COMESTIBLE | |
| Oudemansiella radicata | COMESTIBLE | |
| Paxillus atrotomentosus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Paxillus filamentosus | MORTAL | |
| Paxillus involutus | MORTAL | |
| Paxillus panuoides | SIN VALOR CULINARIO | |
| Peckiella lateritia | COMESTIBLE | |
| Perenniporia fraxinea | SIN VALOR CULINARIO | |
| Peziza badia | SIN VALOR CULINARIO | |
| Phaeolus schweinitzii | SIN VALOR CULINARIO | |
| Phallus impudicus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Pholiota alnicola | SIN VALOR CULINARIO | |
| Pholiota gummosa | SIN VALOR CULINARIO | |
| Piptoporus betulinus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Pisolithus arhizus | COMESTIBLE | |
| Pleurotus ostreatus | COMESTIBLE | |
| Pluteus atromarginatus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Pluteus cervinus = P.atricapillus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Polyporus tunetanus | Seta de quemada | COMESTIBLE |
| Pseudoclitocybe cyathiformi | SIN VALOR CULINARIO | |
| Pycnoporus cinnabarinus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Ramaria flavescens | COMESTIBLE | |
| Ramaria gracilis | SIN VALOR CULINARIO | |
| Russula atropurpurea | SIN VALOR CULINARIO | |
| Russula caerulea (amara) | SIN VALOR CULINARIO | |
| Russula chloroides | SIN VALOR CULINARIO | |
| Russula cyanoxantha | Urretxa | COMESTIBLE |
| Russula exalbicans | COMESTIBLE | |
| Russula heterophylla | COMESTIBLE | |
| Russula maipei | TOXICA | |
| Russula monspeliensis | COMESTIBLE | |
| Russula nigricans | SIN VALOR CULINARIO | |
| Russula parazurea | COMESTIBLE | |
| Russula rodomelanea | ||
| Russula rubra | SIN VALOR CULINARIO | |
| Russula sanguinaria | TOXICA | |
| Russula sardonia | SIN VALOR CULINARIO | |
| Russula turci | SIN VALOR CULINARIO | |
| Russula vesca | COMESTIBLE | |
| Scleroderma citrinum | Escleroderma amarilla | SIN VALOR CULINARIO |
| Sparassis crispa | Seta Coliflor | COMESTIBLE |
| Stereum insignitum | SIN VALOR CULINARIO | |
| Stropharia aeruginosa | SIN VALOR CULINARIO | |
| Stropharia caerulea | SIN VALOR CULINARIO | |
| Suillius bovinus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Suillus granulatus | COMESTIBLE | |
| Suillus grevillei | COMESTIBLE | |
| Suillus luteus | COMESTIBLE | |
| Trametes versicolor | SIN VALOR CULINARIO | |
| Tremella mesenterica | SIN VALOR CULINARIO | |
| Tricholoma acerbum | SIN VALOR CULINARIO | |
| Tricholoma pseudoalbum | SIN VALOR CULINARIO | |
| Tricholoma sejunctum | SIN VALOR CULINARIO | |
| Tricholoma striatum | SIN VALOR CULINARIO | |
| Tricholoma sulfureum | TOXICA | |
| Tricholoma ustale | SIN VALOR CULINARIO | |
| Tricholoma ustaloide | SIN VALOR CULINARIO | |
| Tricolopmosis rutilans | SIN VALOR CULINARIO | |
| Xerocomus armeniacus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Xerocomus badius | COMESTIBLE | |
| Xerocomus chrysenteron | SIN VALOR CULINARIO | |
| Xerocomus ferrugineus | SIN VALOR CULINARIO | |
| Xerocomus subtomentosus | COMESTIBLE |
FOTOGRAFIAS DE ESPECIES EXPUESTAS EN LA 6ª EDICION
ESKERRIK ASKO


No hay comentarios:
Publicar un comentario